聚焦热点品牌 传递榜样力量
——2019中国市场影响力品牌500强发布会在京举办
1月18日,由《市场观察》杂志社发起主办的“2019中国市场影响力品牌500强发布会”在北京成功举办。经济日报社原总编辑、中国企业联合会、中国企业家协会原执行副会长冯并、《市场观察》杂志社总编辑刘彤等专家领导以及格兰仕集团、山东国舜建设集团、江苏省粮食集团、三宝集团股份有限公司、宝宝树、大陆桥文化传媒集团、北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司、北京电子城物业管理有限公司、内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司等知名企业领袖出席本次发布会。
图片内容:《市场观察》杂志社总编辑刘彤致辞
在本届发布会上,聚焦热点品牌,探讨民族品牌创新发展的具体举措,探索以品牌的力量推动中国经济高质量发展,成为主要议题。与会专家学者、企业家代表踊跃发言,积极互动,气氛热烈,亮点频闪。同时,大会还发布了“2019中国市场影响力品牌500强”等一系列榜单荣誉,对2019年为中国民族品牌发展做出突出贡献的单位和个人进行表彰和宣传。
《市场观察》杂志社总编辑刘彤在致辞中表示:随着中国经济综合实力越来越强,人民群众的生活水平和质量得到了极大的提高,对美好生活的追求和向往日益增强,与人民生活息息相关的众多产品和品牌也应势进入了“品质革命”的新时代。以品牌高质量发展促进整体经济高质量发展,是时代的要求,也是发展的必需。
在经济全球化的今天,品牌经济早已成为市场普遍认同的概念,推动我国自有品牌的发展,是每个企业的责任和担当,而要提高中国品牌的竞争力,创新发展、深度发展是关键。
“本届发布会旨在促进中国品牌创新发展、绿色发展、智慧发展、集群发展、开放发展、融合发展,以榜样的力量推动中国经济高质量发展迈上新的台阶。发布会将长期举办,以可持续性的发展战略,打造成为专业性、高规格、高质量的品牌交流、展示、合作平台。”刘彤说。
图片内容:经济日报原总编辑、中企联原执行副会长冯并演讲
经济日报原总编辑、中国企业联合会、中国企业家协会原执行副会长冯并在主旨演讲中指出:我们讲品牌,有三个重要要素:质量、诚信、社会责任,缺一不可。品牌,首先要在本行业内得到认同,然后才能说到消费者是什么样的态度,是买你的、还是不买你的,这个是由市场说了算。品牌往往和创意、创造直接相关,我们说品牌有溢价效应就在于此。不管你在哪一方面,是在重工制造方面、或食品工业方面、或服饰行业方面等,各行各业都需要有品牌创意来支持,从这个角度来讲,希望还在青年人身上。
品牌问题不是外在的面子问题,是个经济学问题。这次会议是“中国市场影响力品牌500强”发布,讲的很实在——“中国市场影响力”,先不讲国际市场影响力,那个慢慢再说,能够在中国市场把我们中国的企业品牌搞起来,我们就会拥有我们企业的未来,有了企业未来,也就有我们中国经济的未来。
图片内容:著名产业规划专家、中央电视台特邀点评专家沈青演讲
著名产业规划专家、中央电视台特邀点评专家,金必德品牌营销策划集团董事长沈青在发言中表示:今天是发布“中国市场影响力品牌500强”,大家可能也更加关注品牌怎么打造,为什么要做品牌?大家对品牌都有各种各样的看法和共识,有的人认为品牌很重要,没有品牌产品卖不出去,有的人觉得做品牌很花钱,有的人是心里没数,这么多钱花了,是不是就能把品牌打造起来,看法也不一样。
在品牌里,大家关心最多的问题是“什么叫品牌”,从汉字来讲三个“口”字,所以,它是由好品质、用户之口、好产品组成的一个品牌,这个说起来非常容易,但做起来非常难,所以我们也看到了这40年改革开放风起云涌地诞生了很多品牌,同时我们也发现垮掉了很多品牌。
现在有三个竞争力,未来十年很有拉动效果:第一,科技竞争力;第二,文化竞争力;第三,消费者的体验竞争力(非常重要)。不断提高三个竞争力应该是未来品牌增加它的黏性、增长体验性的最有效手段。
“我们老说客户是上帝,上帝是一个宗教概念,大家不一定有感觉,但是客户一定是你的真朋友,对朋友是不能欺骗的。把消费者当成真朋友,做到有情、有义、有利的时候,我们的品牌创新才能引领高质量发展。”沈青说。
图片内容:组委会副秘书长张革农做榜单发布报告
本届峰会以“聚焦热点品牌,传递榜样力量”为主题,发布了“2019中国市场影响力品牌500强”“2019中国市场影响力年度人物”“2019中国市场影响力年度品牌”等多个榜单,一些开拓创新、高质量发展、具有市场影响力的优秀品牌和品牌领袖获得了荣誉表彰。国家电网、中国移动、阿里巴巴、华为、腾讯、格力电器、格兰仕、苏粮、丹夫集团、三宝集团、国舜建设、宝宝树、京东、茅台等知名品牌入选500强榜单。
图片内容:授牌仪式
发布会组委会副秘书长张革农在解读榜单时表示,“2019中国市场影响力品牌500强”榜单的评审根据六大维度二十四项细分指标,建立了严谨、客观、公平、科学的评价体系,综合考量入榜品牌的品牌年龄、市场占有率、效益水平、品质口碑、综合服务水平、行业发展状况等要素,有效保障了榜单的权威性和公正性。
今年上榜的500个品牌涵盖行业范围广,榜单具有的多元化和包容性的显著特点,有利于消费者全面了解优秀民族品牌的市场地位和商誉价值,同时也力求为相关品牌研究机构、企业品牌管理部门提供一些参考和依据。
“榜单发布的最终目的是希望通过聚焦热点品牌,传递榜样的力量,使越来越多的中国企业更加重视自身品牌的建设和发展,共同为推动中国经济高质量发展贡献力量。”张革农说。
随后,发布会现场进行了授牌仪式。评选榜单公示如下:
2019中国市场影响力品牌500强 | |||||||||
1 | 国家电网 | 101 | OPPO | 201 | 新希望 | 301 | 福佳集团 | 401 | 公牛 |
2 | 中国移动 | 102 | 申通快递 | 202 | 华帝 | 302 | 康恩贝 | 402 | 大雷股份 |
3 | 中国铁路 | 103 | 漫步者 | 203 | 瓦轴 | 303 | 养元饮品 | 403 | 信中利 |
4 | 阿里巴巴 | 104 | 东方电气 | 204 | 仁和药业 | 304 | 唯品会 | 404 | 超威 |
5 | 华为 | 105 | 海康威视 | 205 | 五得利 | 305 | 鲁花 | 405 | 六神 |
6 | 中央电视台 | 106 | 三一重工 | 206 | 荣丰控股 | 306 | 华侨城 | 406 | 绿源 |
7 | 中国人寿 | 107 | 江苏广电 | 207 | 美年健康 | 307 | 海天味业 | 407 | 视景医疗 |
8 | 工商银行 | 108 | 富德产险 | 208 | 潘高寿药业 | 308 | 新大陆 | 408 | 上海机场 |
9 | 中国银行 | 109 | 河钢 | 209 | 阳光城 | 309 | 八一钢铁 | 409 | 苏泊尔 |
10 | 腾讯 | 110 | 中国邮政 | 210 | 凯撒旅游 | 310 | 吉林银行 | 410 | 新飞 |
11 | 中国中铁 | 111 | 金锣 | 211 | 横店东磁 | 311 | 汤臣倍健 | 411 | 冰熊 |
12 | 格力电器 | 112 | 中通快递 | 212 | 中金岭南 | 312 | 广州医药 | 412 | 雅迪 |
13 | 平安保险 | 113 | 青岛港 | 213 | 三花 | 313 | 我爱我家 | 413 | 老白干 |
14 | 海尔 | 114 | 首钢 | 214 | 登海种业 | 314 | 十三香 | 414 | 韵达快递 |
15 | 招商银行 | 115 | 万科 | 215 | 国药一致 | 315 | 东方时尚 | 415 | 大自然 |
16 | 中国华润 | 116 | 徐工机械 | 216 | 沙钢 | 316 | 特步 | 416 | 红旗连锁 |
17 | 小米科技 | 117 | 三元 | 217 | 东北证券 | 317 | 皇庭国际 | 417 | 海峡银行 |
18 | 百度 | 118 | 大商 | 218 | 青岛双星 | 318 | 香江集团 | 418 | 东方物华 |
19 | 南方电网 | 119 | 广汽 | 219 | 长虹美菱 | 319 | 波司登 | 419 | 武汉金融 |
20 | 中国人保 | 120 | 北重集团 | 220 | 中原环保 | 320 | 七匹狼 | 420 | 朗斯生物 |
21 | 京东 | 121 | 泸州老窖 | 221 | 铜陵有色 | 321 | 塔牌 | 421 | 国洲文化 |
22 | 中粮 | 122 | 飞鹤 | 222 | 浙江震元 | 322 | 玖龙纸业 | 422 | 洪城水业 |
23 | 恒大 | 123 | 周大生 | 223 | 金螳螂 | 323 | 九阳 | 423 | 开心麻花 |
24 | 中信 | 124 | 西凤酒 | 224 | 厦门国贸 | 324 | 舍得酒业 | 424 | 雅居乐 |
25 | 中国电信 | 125 | 万向集团 | 225 | 珠海港 | 325 | 金雅福 | 425 | 青海银行 |
26 | 中国医药 | 126 | 比亚迪 | 226 | 山东黄金 | 326 | 升达林业 | 426 | 奇信建设 |
27 | 碧桂园 | 127 | 福耀玻璃 | 227 | 宝钢 | 327 | 中影集团 | 427 | 网龙 |
28 | 太平洋保险 | 128 | 太太乐 | 228 | 百联集团 | 328 | 太极计算机 | 428 | 安吉物流 |
29 | 茅台 | 129 | 双汇 | 229 | 中盐 | 329 | 九鼎投资 | 429 | 禹尧化工 |
30 | 五粮液 | 130 | 李宁 | 230 | 广州浪奇 | 330 | 报喜鸟 | 430 | 红豆 |
31 | 兴业银行 | 131 | 国舜建设 | 231 | 人福医药 | 331 | 誉衡药业 | 431 | 绿顺 |
32 | 神州数码 | 132 | 江淮汽车 | 232 | 东方金钰 | 332 | 海澜之家 | 432 | 宝利德 |
33 | 上汽 | 133 | 万丰奥特 | 233 | 同济堂 | 333 | 东鹏瓷砖 | 433 | 天禾农资 |
34 | 抖音 | 134 | 老干妈 | 234 | 温氏食品 | 334 | 建业地产 | 434 | 白象 |
35 | 美团网 | 135 | 万达 | 235 | 哈高科 | 335 | 华凌工贸 | 435 | 北冰洋 |
36 | 中再保险 | 136 | 广发证券 | 236 | 锦州港 | 336 | 新东方 | 436 | 名创优品 |
37 | 中国一汽 | 137 | 阳光人寿 | 237 | 航天信息 | 337 | 大地保险 | 437 | 泛海 |
38 | 绿地 | 138 | 剑南春 | 238 | 兰州黄河 | 338 | 雅戈尔 | 438 | 尚品宅配 |
39 | 美的 | 139 | 鞍钢 | 239 | 羚锐制药 | 339 | 仙琚制药 | 439 | 良品铺子 |
40 | 蚂蚁金服 | 140 | 中原银行 | 240 | 山西老陈醋 | 340 | 柒牌 | 440 | 桂林旅游 |
41 | 农夫山泉 | 141 | 郎酒 | 241 | 以岭药业 | 341 | 瑞康医药 | 441 | 呷哺呷哺 |
42 | 顺丰 | 142 | 金利来 | 242 | 信阳毛尖 | 342 | 风神轮胎 | 442 | 宜化化工 |
43 | 民生银行 | 143 | 南方航空 | 243 | 重庆商社 | 343 | 天马微 | 443 | 中恒华发 |
44 | 哇哈哈 | 144 | 山东高速 | 244 | 京能集团 | 344 | 横店影视 | 444 | 合肥百货 |
45 | 联想 | 145 | 东方航空 | 245 | 前海人寿 | 345 | 明穗 | 445 | 眉州东坡 |
46 | 东风汽车 | 146 | 古井贡酒 | 246 | 许继电气 | 346 | 人民电器 | 446 | 华多网络 |
47 | 中国联通 | 147 | 金科集团 | 247 | 阳泉煤业 | 347 | 卓越集团 | 447 | 彰泰 |
48 | 北京银行 | 148 | 龙湖集团 | 248 | 安琪酵母 | 348 | 九牧王 | 448 | 天弘基金 |
49 | 长安汽车 | 149 | 新华人寿 | 249 | 奥康 | 349 | 中农网 | 449 | 英捷迅 |
50 | 中国中车 | 150 | 中国信达 | 250 | 华数传媒 | 350 | 厦门航空 | 450 | 海马汽车 |
51 | 国信证券 | 151 | 浪潮 | 251 | 重庆盐业 | 351 | 兴华财富 | 451 | 星昊医药 |
52 | 中化 | 152 | 贵州董酒 | 252 | 宝钛股份 | 352 | 国泰君安 | 452 | 华邦健康 |
53 | 北汽 | 153 | 3 6 0 | 253 | 神威药业 | 353 | 四川航空 | 453 | 道隆软件 |
54 | 新疆广汇 | 154 | 牛栏山 | 254 | 月星集团 | 354 | 涪陵榨菜 | 454 | 皓月 |
55 | 国机集团 | 155 | 思念食品 | 255 | 九芝堂 | 355 | 杉杉 | 455 | 天地壹号 |
56 | 汉能 | 156 | 爱奇艺 | 256 | 贵州百灵 | 356 | 利泰集团 | 456 | 小尾羊 |
57 | 招商局 | 157 | 片仔癀 | 257 | 顺鑫农业 | 357 | 卫龙 | 457 | 福成五丰 |
58 | 青岛啤酒 | 158 | 永辉超市 | 258 | 东阿阿胶 | 358 | 英特药业 | 458 | 贵太太 |
59 | 中国建材 | 159 | 新华联 | 259 | 香雪制药 | 359 | 信索咨询 | 459 | 掌上通 |
60 | 格兰仕 | 160 | 网易 | 260 | 新华锦 | 360 | 大陆桥 | 460 | 迎驾贡酒 |
61 | 苏宁 | 161 | 北部湾港 | 261 | 健民药业 | 361 | 欧亚集团 | 461 | 上峰水泥 |
62 | 华夏人寿 | 162 | 重庆力帆 | 262 | 东方盛虹 | 362 | 冠珠陶瓷 | 462 | 恒逸石化 |
63 | 平安银行 | 163 | 全聚德 | 263 | 宜华健康 | 363 | 长沙银行 | 463 | 渤海人寿 |
64 | 泰康保险 | 164 | 华夏银行 | 264 | 迪信通 | 364 | 酷狗 | 464 | 神州云动 |
65 | 汾酒集团 | 165 | 北大方正 | 265 | 利群集团 | 365 | 景田百岁山 | 465 | 欧萨咨询 |
66 | 统一 | 166 | 迈科集团 | 266 | 丰原药业 | 366 | 美特好 | 466 | 德云社 |
67 | 中国保利 | 167 | 奇瑞汽车 | 267 | 德邦物流 | 367 | 利客来 | 467 | 奔腾集团 |
68 | 中国华能 | 168 | 创维 | 268 | 物美 | 368 | 东软 | 468 | 红豆杉 |
69 | 物产中大 | 169 | 三环 | 269 | 天津银行 | 369 | 汇源 | 469 | 九江银行 |
70 | 光大银行 | 170 | 读者传媒 | 270 | 香飘飘 | 370 | 嘉博制药 | 470 | 准时达 |
71 | 中国华融 | 171 | 飞亚达 | 271 | 红蜻蜓 | 371 | 高鼎通 | 471 | 开元旅业 |
72 | 中国远洋 | 172 | 均胜电子 | 272 | 新奥 | 372 | 怡宝 | 472 | 优友金融 |
73 | 凤凰卫视 | 173 | 法士特 | 273 | 奇正藏药 | 373 | 华谊兄弟 | 473 | 金健米业 |
74 | 燕京啤酒 | 174 | 均瑶集团 | 274 | 步步高 | 374 | 银鹭 | 474 | 搜于特 |
75 | 云南白药 | 175 | 潍柴动力 | 275 | 兴城投资 | 375 | 万事利 | 475 | 食全食美 |
76 | 国美 | 176 | 扬子江药业 | 276 | 玉林制药 | 376 | 好想你 | 476 | 参仙源 |
77 | 金六福珠宝 | 177 | 宇通 | 277 | 海通证券 | 377 | 温州银行 | 477 | 西王食品 |
78 | 浙报传媒 | 178 | 中联重科 | 278 | 越秀集团 | 378 | 森马服饰 | 478 | 淄博商厦 |
79 | 湖南卫视 | 179 | 九州通 | 279 | 大众点评 | 379 | 姚记 | 479 | 黑芝麻 |
80 | 北京文投 | 180 | 哈药集团 | 280 | 吉林敖东 | 380 | 鄂尔多斯 | 480 | 京西文化 |
81 | 大疆 | 181 | 北京首旅 | 281 | 天马轴承 | 381 | 福州茶厂 | 481 | 金叶科教 |
82 | 今日头条 | 182 | 酒鬼酒 | 282 | 海信 | 382 | 朗姿 | 482 | 福星科技 |
83 | 蒙牛 | 183 | 金龙汽车 | 283 | 澳洋健康 | 383 | 完美世界 | 483 | 华兰生物 |
84 | 伊利 | 184 | 怡亚通 | 284 | 恒安集团 | 384 | 便宜坊 | 484 | 学而思 |
85 | 中国建筑 | 185 | 荣盛控股 | 285 | 阳光龙净 | 385 | 来利洪 | 485 | 博汇纸业 |
86 | 金融街 | 186 | 合众人寿 | 286 | 中新药业 | 386 | 兴业皮革 | 486 | 吉林化纤 |
87 | 康师傅 | 187 | 日照港 | 287 | 北大荒 | 387 | 德展健康 | 487 | 三棵树 |
88 | 中兴通讯 | 188 | 上海电力 | 288 | 长城汽车 | 388 | 露露 | 488 | 珀莱雅 |
89 | 洋河大曲 | 189 | 四川路桥 | 289 | 澳柯玛 | 389 | 康乾大成 | 489 | 金星啤酒 |
90 | 旺旺 | 190 | 古越龙山 | 290 | 黄山旅游 | 390 | 三全 | 490 | 福娃 |
91 | 同仁堂 | 191 | 嘉事堂 | 291 | 广州日报 | 391 | 张裕 | 491 | 了望股份 |
92 | 中国国航 | 192 | 哈尔滨银行 | 292 | 渤海银行 | 392 | 世纪工场 | 492 | 恒裕灯饰 |
93 | 龙井 | 193 | 修正药业 | 293 | 恒丰纸业 | 393 | 方太 | 493 | 山水节能 |
94 | 携程 | 194 | 苏粮集团 | 294 | 广州轻工 | 394 | 汉唐自远 | 494 | 谢裕大 |
95 | 雪松控股 | 195 | TCL | 295 | 通鼎集团 | 395 | 圆通速递 | 495 | 元亨光电 |
96 | 光明 | 196 | 晨鸣纸业 | 296 | 丹夫集团 | 396 | 7天连锁 | 496 | 一卡易 |
97 | 天士力 | 197 | 井中 | 297 | 加加 | 397 | 居然之家 | 497 | 森萱医药 |
98 | 上海银行 | 198 | 寿仙谷医药 | 298 | 葛洲坝 | 398 | 万年青 | 498 | 珠江啤酒 |
99 | 吉利汽车 | 199 | 大族激光 | 299 | 千金药业 | 399 | 民族商场 | 499 | 丸美 |
100 | 科大讯飞 | 200 | 宝宝树 | 300 | 健康元 | 400 | 狗不理 | 500 | 我乐家居 |
2019中国市场影响力年度人物 |
马 云 阿里巴巴主要创始人 |
梁昭贤 广东格兰仕集团有限公司董事长 |
王光文 三宝集团股份有限公司董事长 |
王忠图 山东国舜建设集团有限公司副总经理 |
王 卫 顺丰速运有限公司董事长 |
徐奎文 福建省福州茶厂党委书记、厂长 |
朱 涛 重庆国洲文化产业有限公司总经理 |
周雅芳 上海国宾医疗中心创始人 |
李秋喜 汾酒集团董事长 |
姚良松 欧派家居集团股份有限公司董事长 |
2019中国品牌十大领军人物 |
董明珠 珠海格力电器股份有限公司董事长 |
张 平 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事长 |
吴志泽 报喜鸟控股股份有限公司董事长 |
张利明 杭州钢铁集团董事长 |
王挺革 物产中大集团董事长 |
何新明 广东东鹏控股董事长 |
张玉香 上海祥达融资租赁有限公司董事长 |
周作明 广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司董事长 |
陈 莉 深圳大雷汽车检测股份有限公司董事长 |
武雁冰 北京金一文化发展股份有限公司董事长 |
2019中国品牌十大创新人物 |
张一鸣 北京字节跳动科技有限公司创始人 |
陈海军 创新医疗管理股份有限公司董事长 |
宗馥莉 宏胜饮料集团有限公司总裁 |
韩 涛 康乾大成(北京)科技股份有限公司总裁 |
周谟圣 广州视景医疗软件有限公司总经理 |
沈 青 北京沈青金必德城市规划设计院有限公司董事长 |
杨浩涌 车好多集团CEO |
冯 卫 百德福生物科技有限公司董事长 |
王永智 重庆五洲世纪文化传媒有限公司总经理 |
魏 宁 北京九天鹤鸣文化传播有限责任公司CEO |
2019中国品牌百名杰出人物(部分) |
翁荣弟 浪莎控股集团有限公司总裁 |
刘 畅 新希望六和股份有限公司董事长 |
赖梅松 中通快递股份有限公司董事长 |
张 峰 启迪数华科技有限公司董事长 |
周亚仙 神冠控股(集团)有限公司 |
米恩华 新疆华凌工贸(集团)有限公司董事长 |
韦清文 南方黑芝麻集团股份有限公司董事长 |
吴迺峰 天士力控股集团总裁 |
王希成 玲珑集团有限公司董事长 |
丁 彬 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司董事长 |
王宇丰 恒大农牧集团总裁 |
王 民 安徽出版集团有限责任公司董事长 |
张乾明 重庆五洲世纪教育科技有限公司 总经理 |
王忠善 梦金园黄金珠宝集团有限公司董事长 |
靳 杰 北京沃姆互动行销策划有限公司 |
2019中国市场影响力年度品牌 |
中国人寿 |
阿里巴巴 |
格兰仕 |
三宝集团 |
苏粮集团 |
五粮液 |
大陆桥 |
前海全民通 |
祥达融资租赁 |
华欧淀粉 |
2019中国市场十大高质量品牌 |
茅台 |
格力 |
农夫山泉 |
健康元 |
东方物华 |
五得利 |
华欧淀粉 |
高鼎通 |
百德福生物科技 |
金锣 |
2019中国市场十大服务创新品牌 |
美的 |
嘉事堂 |
启迪数华 |
弘基时尚 |
康乾大成 |
九天鹤鸣 |
北京电子城物业 |
五洲世纪 |
高鼎通 |
书香源教育 |
2019中国(行业)十大好口碑品牌 |
顺丰 |
青岛啤酒 |
来利洪 |
大雷股份 |
好想你 |
世纪工场 |
沈青金必德 |
汉庭酒店 |
Vphoto |
华灿教育 |
燕京啤酒 |
华盛企联 |
上一篇: 无
下一篇: 2020中国市场影响力500强发布会